domenica 4 novembre 2012

DNC - F La classifica della quarta di andata

P. Squadra Pun TotaleCasaFuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1. Eurobasket Roma8 4 4 0 283 239 44 2 20 136 103 33 2 20 147 136 11
2. AM Group Marino8 4 4 0 323 283 40 3 30 250 222 28 1 10 73 61 12
3. Tiber Roma6 4 3 1 305 265 40 2 11 154 133 21 2 20 151 132 19
4. Pirates Accademia Basket Cagliari6 4 3 1 268 245 23 2 20 136 114 22 2 11 132 131 1
5. Virtus Basket Aprilia6 4 3 1 300 278 22 2 20 144 115 29 2 11 156 163 -7
6. ASD Luiss Roma4 4 2 2 302 288 14 2 11 166 152 14 2 11 136 136 0
7. Sant'Orsola Sassari4 4 2 2 287 265 22 2 11 146 130 16 2 11 141 135 6
8. City Seeing Palestrina4 4 2 2 272 276 -4 1 01 72 79 -7 3 21 200 197 3
9. Basket Cassino4 4 2 2 279 271 8 2 11 148 142 6 2 11 131 129 2
10. Olimpia Cagliari2 4 1 3 253 278 -25 2 02 114 127 -13 2 11 139 151 -12
11. Pol. Petriana Roma2 4 1 3 243 271 -28 2 11 128 128 0 2 02 115 143 -28
12. Ilco Viterbo2 4 1 3 250 293 -43 2 11 140 149 -9 2 02 110 144 -34
13. Elettronica 2000 Valmontone0 4 0 4 254 302 -48 2 02 120 135 -15 2 02 134 167 -33
14. Credito Artigiano Frosinone0 4 0 4 230 295 -65 2 02 125 141 -16 2 02 105 154 -49

Nessun commento:

Posta un commento