sabato 1 dicembre 2012

C Reg. Masch. la classifica dopo nove giornate

P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 SCUOLA BASKET CAGLIARI 16 9 8 1 746 558
2 POL. DIL. GENNERUXI 14 8 7 1 606 493
3 SSD CALASETTA BASKET 14 8 7 1 637 546
4 CUS SASSARI A.S.DIL. 12 9 6 3 696 623
5 ESPERIA A.S. DIL. 12 9 6 3 627 616
6 SANTA CROCE OLBIA 12 8 6 2 672 584
7 ORATORIOS.PAOLO SUPERGA 8 8 4 4 583 552
8 DINAMO BASKET 2000 8 8 4 4 598 549
9 G.S. BASKET ANTONIANUM 8 9 4 5 690 709
10 PALL. OLIMPIA OLBIA 8 8 4 4 576 605
11 AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. 8 8 4 4 586 556
12 A.S.D. G.S.O. ELMAS 2 8 1 7 507 645
13 A.D. DON BOSCO BASKET 2 9 1 8 552 680
14 SEF TORRES A.S.D. 2 9 1 8 516 722
15 G.S. BASKET S.SALVATORE 0 8 0 8 497 651

Nessun commento:

Posta un commento