| C.U.S. Cagliari Stagione 2012/2013 | |||||
COMPOSIZIONE SQUADRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Atleta | Ruolo | Anno | Alt | Naz.Sp. |
| 4 | Goodall Melissa | Ala | 1989 | 189 | USA |
| 5 | Visconti Alessandra | Ala/Pivot | 1987 | 187 | ITA |
| 6 | Eldebrink Elin | Playmaker | 1988 | 174 | SVE |
| 7 | Striulli Erika | Playmaker | 1990 | 170 | ITA |
| 8 | Halvarsson Louice | Ala | 1989 | 190 | SVE |
| 9 | Fabianova Barbora | Ala | 1982 | 182 | SLO |
| 12 | Gaslini Martina | Ala | 1992 | 173 | ITA |
| 13 | Oppo Lidia | Guardia | 1988 | 175 | ITA |
| 14 | Arioli Cinzia | Play/Guardia | 1984 | 178 | ITA |
| 15 | Brunetti Federica | Ala/Pivot | 1988 | 184 | ITA |
QUADRI TECNICI | |||||
| Allenatore | Xaxa Federico | ||||
| Vice Allenatore | Schirru Epifanio | ||||
| Allenatore Settore Giovanile | Rivieccio Dora | ||||
| Allenatore Settore Giovanile | Secci Roberto | ||||
| Allenatore Settore Giovanile | Ibba Marcello | ||||
| Allenatore Settore Giovanile | Scameroni Consuelo | ||||
| Allenatore Settore Giovanile | Manca Alessandro | ||||
| Addetto Statistiche | Massa Massimilano | ||||
| Preparatore Atletico | Rolleterni Dario | ||||
| Medico Sociale | Coiana Leonardo | ||||
| Medico Sociale | Braina Pietro | ||||
| Medico Sociale | Napoleone Alessandra | ||||
| Addetto Arbitri | Rivieccio Dora | ||||
QUADRI SOCIETARI | |||||
| Presidente | Rossi Adriano | ||||
| Vicepresidente | Coiana Leonardo | ||||
| General Manager | Cutrano Paolo | ||||
| Team Manager | Rivieccio Dora | ||||
| Dirigente Accompagnatore | Atzori Claudio | ||||
| Dirigente Responsabile | Atzori Claudio | ||||
| Dirigente Accompagnatore | Pilloni Patrizia | ||||
| Dirigente Accompagnatore | Rivieccio Dora | ||||
| Dirigente Responsabile | Vasapollo Marcello | ||||
| Segreteria | Durando Giulia | ||||
| Segreteria | Lai Alessandra | ||||
| Addetto Palasport | Mannoni Mauro | ||||
| Relazioni Esterne | Arrica Stefano | ||||
| Relazioni Esterne | Friargiu Mario | ||||
| Addetto stampa | Lancellotti Andrea | ||||
| Resp. Area Marketing | Mannoni Mauro | ||||
| Ufficio Legale | Sanna Paolo | ||||
| Responsabile Minibasket | Scameroni Consuelo | ||||
| Responsabile Settore Giovanile | Corda Bruno | ||||
martedì 25 settembre 2012
C.U.S. Cagliari : Roster e quadri tecnici
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento