P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS SASSARI | 30 | 17 | 15 | 2 | 1336 | 1121 |
2 | A.S.D. GENNERUXI | 26 | 17 | 13 | 4 | 1243 | 1091 |
3 | BASKET S.SALVATORE | 18 | 17 | 9 | 8 | 1206 | 1220 |
4 | CORAL NAUTILUS ALGHERO | 18 | 17 | 9 | 8 | 1244 | 1154 |
5 | SCUOLA BASKET CARBONIA | 18 | 17 | 9 | 8 | 1303 | 1284 |
6 | AF MOTORS BASKET QUARTU | 12 | 17 | 6 | 11 | 1134 | 1187 |
7 | AZZURRA ORISTANO | 10 | 17 | 5 | 12 | 1158 | 1341 |
8 | 80 e CO. BASKET | 4 | 17 | 2 | 15 | 1126 | 1352 |
Nessun commento:
Posta un commento