P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRINI DELOGU LEGNAMI | 36 | 18 | 18 | 0 | 1710 | 1276 |
2 | ESPERIA A.S. DIL. | 28 | 18 | 14 | 4 | 1393 | 1103 |
3 | FOTODINAMICO SESTU | 26 | 18 | 13 | 5 | 1448 | 1329 |
4 | SANTA CROCE OLBIA | 26 | 18 | 13 | 5 | 1531 | 1428 |
5 | BASKET ANTONIANUM | 20 | 19 | 10 | 9 | 1365 | 1388 |
6 | C.M.B. PORTO TORRES | 14 | 18 | 7 | 11 | 1263 | 1392 |
7 | IL VELIERO CALASETTA | 14 | 18 | 7 | 11 | 1350 | 1430 |
8 | SEF TORRES | 14 | 18 | 7 | 11 | 1426 | 1570 |
9 | BASKET URI CLUB | 10 | 18 | 5 | 13 | 1318 | 1471 |
10 | BASKET S. ORSOLA | 8 | 19 | 4 | 15 | 1560 | 1651 |
11 | A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI | 4 | 18 | 2 | 16 | 1288 | 1614 |
Nessun commento:
Posta un commento