P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRINI DELOGU LEGNAMI | 32 | 16 | 16 | 0 | 1493 | 1123 |
2 | ESPERIA A.S. DIL. | 24 | 16 | 12 | 4 | 1229 | 995 |
3 | FOTODINAMICO SESTU | 22 | 16 | 11 | 5 | 1275 | 1185 |
4 | SANTA CROCE OLBIA | 22 | 16 | 11 | 5 | 1342 | 1266 |
5 | BASKET ANTONIANUM | 18 | 17 | 9 | 8 | 1203 | 1230 |
6 | SEF TORRES | 14 | 15 | 7 | 8 | 1219 | 1287 |
7 | C.M.B. PORTO TORRES | 12 | 17 | 6 | 11 | 1175 | 1319 |
8 | IL VELIERO CALASETTA | 12 | 16 | 6 | 10 | 1181 | 1256 |
9 | BASKET URI CLUB | 10 | 16 | 5 | 11 | 1171 | 1298 |
10 | BASKET S. ORSOLA | 8 | 17 | 4 | 13 | 1423 | 1472 |
11 | A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI | 4 | 16 | 2 | 14 | 1185 | 1465 |
Nessun commento:
Posta un commento