P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRINI DELOGU LEGNAMI | 30 | 15 | 15 | 0 | 1418 | 1050 |
2 | SANTA CROCE OLBIA | 22 | 15 | 11 | 4 | 1285 | 1192 |
3 | ESPERIA A.S. DIL. | 22 | 15 | 11 | 4 | 1155 | 938 |
4 | FOTODINAMICO SESTU | 22 | 16 | 11 | 5 | 1275 | 1185 |
5 | BASKET ANTONIANUM | 18 | 16 | 9 | 7 | 1132 | 1155 |
6 | C.M.B. PORTO TORRES | 12 | 16 | 6 | 10 | 1100 | 1234 |
7 | SEF TORRES | 12 | 14 | 6 | 8 | 1135 | 1208 |
8 | IL VELIERO CALASETTA | 10 | 15 | 5 | 10 | 1106 | 1185 |
9 | BASKET URI CLUB | 10 | 15 | 5 | 10 | 1092 | 1214 |
10 | BASKET S. ORSOLA | 8 | 16 | 4 | 12 | 1350 | 1397 |
11 | A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI | 2 | 15 | 1 | 14 | 1100 | 1390 |
Nessun commento:
Posta un commento