Da recuperare:
3^ Giornata di Andata: Atletico Cagliari - Pall. Nuoro il 7 dicembre 2016
6^ Giornata di Andata: Saab Terralba - Basket Coral 2016 8 dicembre 2016
142 | Serra Andrea | Cus Sassari | |
118 | Porcu Stefano | SAAB Terralba | |
117 | Navone Pietro | Pall. Olimpia Olbia | |
117 | Cossu Luca | Pallacanestro Nuoro | |
113 | Spanu Salvatore | Basket Uri | |
108 | Rolando Marco | Basket Uri | |
107 | Cesaraccio Andrea | Terzotempo Sassari | |
103 | Caputo Marco | SAAB Terralba | |
103 | Vanacore Andrea | Terzotempo Sassari | |
101 | Salvatore Emiliano | Basket Coral 2016 | |
95 | Sitzia Andrea | Pallacanestro Nuoro | |
88 | Dellaca Arnaldo | Cus Sassari | |
87 | Boni Matias | Basket Coral 2016 | |
85 | Murru Alessandro | Pall. Olimpia Olbia | |
79 | Ponziani Federico | Basket Coral 2016 | |
76 | Pani Luca | Cus Sassari | |
73 | Puggioni Luca | Terzotempo Sassari | |
70 | Franceschini Simone | Basket Coral 2016 | |
70 | Marras Antonio | Pall. Olimpia Olbia | |
68 | Atzei Roberto | Pallacanestro Nuoro | |
66 | Canu Domenico | Pall. Olimpia Olbia | |
65 | Deidda Alberto | SAAB Terralba | |
61 | Pischedda Giovanni | Basket Uri | |
61 | Unali Marco | Basket Uri | |
60 | Galanti Davide | Basket Uri | |
58 | Porcheddu Simone | Cus Sassari | |
57 | Sddi Simone | SAAB Terralba | |
55 | Scarpa Alessio | Cus Sassari | |
54 | Sciretti Gianluca | Pall. Olimpia Olbia | |
52 | Risso Pierpaolo | Basket Uri | |
47 | Carboni Valerio | Pallacanestro Nuoro | |
46 | Piredda | Atletico Cagliari | |
46 | Monaco Fabrizio | Pall. Olimpia Olbia | |
45 | Deligia Alessandro | SAAB Terralba | |
44 | Boi Gabriele | Atletico Cagliari | |
43 | Paddeu Marco | Basket Coral 2016 | |
41 | Pinna Antonio | Terzotempo Sassari | |
40 | Moledda Alessandro | Basket Uri | |
40 | Zidda Antonio | Pallacanestro Nuoro | |
39 | Cau Michele | Atletico Cagliari | |
38 | Orrù Domenico | Cus Sassari | |
38 | Cotza Davide | SAAB Terralba | |
38 | Tranza Alessandro | SAAB Terralba | |
35 | Puddu Davide | Pallacanestro Nuoro | |
34 | Bonino Francesco | Atletico Cagliari | |
34 | Cadoni Paolo | Pall. Olimpia Olbia | |
34 | Vargiu Giuseppe | Terzotempo Sassari | |
33 | Serra Davide | Atletico Cagliari | |
32 | Zoagli Antonio | Basket Uri | |
31 | Manca Salvatore | Atletico Cagliari | |
30 | Delogu Mattia | Basket Uri | |
29 | Flumene Luca | Basket Uri | |
27 | Ibba Andrea | Atletico Cagliari | |
26 | Di Mauro Vincenzo | Basket Coral 2016 | |
26 | Silanos Mario | Cus Sassari | |
26 | Rossi Renato | Pall. Olimpia Olbia | |
24 | Furesi Davide | Basket Coral 2016 | |
24 | Cendle M | Terzotempo Sassari | |
24 | Desole Gabriele | Terzotempo Sassari | |
22 | Calderone Lorenzo | Atletico Cagliari | |
22 | Schirru Stefano | Atletico Cagliari | |
21 | Guerra Andrea | Atletico Cagliari | |
20 | Bonalume | Basket Coral 2016 | |
20 | Deledda Pietro | Pall. Olimpia Olbia | |
17 | Boi Giaime | Atletico Cagliari | |
17 | Cordeddu Andrea | Atletico Cagliari | |
16 | Puggioni Gabriele | Cus Sassari | |
16 | Puddu Elia | Pallacanestro Nuoro | |
15 | Mereu Enrico | Pallacanestro Nuoro | |
15 | Mura Mattia | Pallacanestro Nuoro | |
15 | Pinna Luigi | Pallacanestro Nuoro | |
14 | Cinus | Atletico Cagliari | |
14 | Baldino A | Basket Coral 2016 | |
14 | Baldino | Terzotempo Sassari | |
14 | Cambiaggi Alberto | Terzotempo Sassari | |
13 | Sanna Paolo | Atletico Cagliari | |
13 | Deidda Alessandro | SAAB Terralba | |
12 | Impagliazzo Matteo | Cus Sassari | |
11 | Leviani | Atletico Cagliari | |
11 | Cazale M | Terzotempo Sassari | |
10 | Bonalume Gioele | Terzotempo Sassari | |
9 | Piga Lorenzo | Cus Sassari | |
9 | Fresi R | Pall. Olimpia Olbia | |
9 | Dettori Francesco | Terzotempo Sassari | |
8 | Gatto Carlo | Atletico Cagliari | |
8 | Fresi Marco | Pall. Olimpia Olbia | |
8 | Corrias | Terzotempo Sassari | |
7 | Pischedda Andrea | Basket Coral 2016 | |
7 | Campus Massimiliano | Cus Sassari | |
6 | Sanna Stefano | Basket Coral 2016 | |
5 | Licheri | Pall. Olimpia Olbia | |
4 | Ruggiu Nicola | Atletico Cagliari | |
4 | Barbagallo Manuel | Cus Sassari | |
4 | Basanisi Nicola | Pall. Olimpia Olbia | |
3 | Mura Matteo | Atletico Cagliari | |
3 | Blasi Rocco | Basket Uri | |
3 | Maggio | Pall. Olimpia Olbia | |
3 | Sanna F. | Terzotempo Sassari | |
2 | Fadda | Atletico Cagliari | |
2 | Maltagliati | Basket Coral 2016 | |
2 | Campanelli Claudio | Cus Sassari | |
2 | Delogu Daniele | Pallacanestro Nuoro | |
2 | Fruttero Carlo | Pallacanestro Nuoro | |
2 | Soru Sebastiano | Pallacanestro Nuoro | |
2 | Mongili Isidoro | Terzotempo Sassari | |
0 | Fancello Lorenzo | Atletico Cagliari | |
0 | Farris Matteo | Atletico Cagliari | |
0 | Mannoni | Atletico Cagliari | |
0 | Fadda Oreste | Basket Coral 2016 | |
0 | Martinez Riky | Basket Coral 2016 | |
0 | Dore Roberto | Basket Uri | |
0 | Sechi | Basket Uri | |
0 | Giordanelli Gabriele | Cus Sassari | |
0 | Manunta Manuel | Cus Sassari | |
0 | Ribichesu Fabio | Cus Sassari | |
0 | Ghisu T | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Onnis Daniele | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Sanna L. | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Sciretti Andrea | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Murgia Antonio | Pallacanestro Nuoro | |
0 | Porcu Luca | Pallacanestro Nuoro | |
0 | Ticca Alessandro | Pallacanestro Nuoro | |
0 | Anedda Ludovico | SAAB Terralba | |
0 | Cuccu Daniele | SAAB Terralba | |
0 | Deligia Mauro | SAAB Terralba | |
0 | Pili Federico | SAAB Terralba | |
0 | Usai | SAAB Terralba | |
0 | Dau G | Terzotempo Sassari | |
0 | Monni | Terzotempo Sassari |
Nessun commento:
Posta un commento