Diminuisce il distacco di Minari e Barreiro dalla prima posizione saldamente occupata da diverse settimane da Spampinato.
269 | Spampinato Andrea | Su Stentu Sestu | |
249 | Minari Massimo | Basket Antonianum | |
217 | Morresi Andrea | Calasetta Basket | |
204 | Desole Francesco | Basket Sant'Orsola | |
204 | Barreiro Yael | Calasetta Basket | |
192 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
188 | Pedrazzini Maurizio | Esperia | |
184 | Salis Nicola | G.S.O. Basket Elmas | |
183 | Passa Gabriele | Sipal Genneruxi | |
181 | Savarese Ernesto | Calasetta Basket | |
180 | Salis Giancarlo | Sipal Genneruxi | |
164 | Merella Enrico | Reale Mutua Sassari | |
156 | Cornaglia Paolo | Esperia | |
154 | Sirianni Marco | Sipal Genneruxi | |
152 | Elia Nicola | Su Stentu Sestu | |
134 | Schiffini Emanuele | Sipal Genneruxi | |
132 | Novelli Enrico | Basket Antonianum | |
132 | Pisano Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
132 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket | |
131 | Melis Edoardo | Su Stentu Sestu | |
130 | Salone Matteo | Esperia | |
126 | Basoli Carlo | Reale Mutua Sassari | |
123 | Carboni Paolo | Reale Mutua Sassari | |
122 | Brembilla Alberto | Basket Sant'Orsola | |
121 | Lecis Cocco Ortu Luca | Esperia | |
117 | Lasio Enrico | G.S.O. Basket Elmas | |
113 | Samoggia Jacob | Basket Sant'Orsola | |
112 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola | |
108 | Schintu Andrea | Basket Sant'Orsola | |
107 | Puddu Nicola | Basket Antonianum | |
106 | Langiu Antonio | Reale Mutua Sassari | |
106 | Sacchetti Tommaso | Reale Mutua Sassari | |
104 | Musiu Paolo | Esperia | |
104 | Pani Alberto | Sipal Genneruxi | |
100 | Pilo Mirko | Basket Sant'Orsola | |
99 | Vaccargiu Francesco | Su Stentu Sestu | |
96 | Aralossi Fabio | Calasetta Basket | |
95 | Biggio Giovanni | Basket Antonianum | |
95 | Fois Gianmarco | Su Stentu Sestu | |
94 | Locci Daniele | Basket Antonianum | |
93 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola | |
92 | Cuccu Camillo | Esperia | |
91 | Sanna Matteo | G.S.O. Basket Elmas | |
87 | Graviano Mauro | Su Stentu Sestu | |
85 | Ruggeri Romano | Basket Antonianum | |
84 | Palladini Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
84 | Passaretti Mauro | Su Stentu Sestu | |
83 | Piras Enrico | Basket Antonianum | |
83 | Massidda Stefano | Calasetta Basket | |
83 | Borghero Angelo | G.S.O. Basket Elmas | |
82 | Chessa Luca | Reale Mutua Sassari | |
81 | Onnis Federico | Basket Antonianum | |
79 | Lecis Cocco Ortu Marco | Esperia | |
79 | Musiu Francesco | Esperia | |
79 | Porcu Gabriele | G.S.O. Basket Elmas | |
75 | Giorgetti Riccardo | Sipal Genneruxi | |
73 | Maresca Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
67 | Serra Pierpaolo | Basket Antonianum | |
66 | Nanni Federico | Su Stentu Sestu | |
64 | Mandas Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
61 | Loddo Filippo | Su Stentu Sestu | |
57 | Bassu Roberto | Basket Antonianum | |
48 | Biggio Roberto | Sipal Genneruxi | |
45 | Floridia Giuseppe | Sipal Genneruxi | |
40 | Locci Marco | Basket Antonianum | |
36 | Matta Giuseppe | Reale Mutua Sassari | |
34 | Pili Alessio | G.S.O. Basket Elmas | |
33 | Cau Fabio | Calasetta Basket | |
31 | Deliperi Alberto | Calasetta Basket | |
26 | Pintor Marco | Esperia | |
26 | Urgias Filippo | Sipal Genneruxi | |
25 | Demuru Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
23 | De Caris Giampaolo | Calasetta Basket | |
22 | Masella Davide | G.S.O. Basket Elmas | |
21 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola | |
18 | Bitti Marco | Reale Mutua Sassari | |
16 | Perra Ferdinando | Esperia | |
16 | Del Rio Francesco | G.S.O. Basket Elmas | |
15 | Goddi Michele | Reale Mutua Sassari | |
15 | Picciau Riccardo | Sipal Genneruxi | |
12 | Doro Riccardo | Basket Sant'Orsola | |
11 | Brisu Felipe | G.S.O. Basket Elmas | |
11 | Pischedda Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
11 | Calandra Gabriele | Su Stentu Sestu | |
8 | Marcato Francesco | Esperia | |
8 | Fancello Matteo | Sipal Genneruxi | |
7 | Casula Alessandro | Su Stentu Sestu | |
6 | Pani Giuseppe | Basket Sant'Orsola | |
6 | Faggian Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
5 | Santona Stefano | Calasetta Basket | |
5 | Arghittu Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
4 | Vargiu Chicco | Esperia | |
4 | Niola Jacopo | Sipal Genneruxi | |
3 | Mattana Alberto | Basket Antonianum | |
2 | Massa Alessandro | Calasetta Basket | |
2 | Trois Massimiliano | Esperia | |
2 | Pacifico Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
2 | Leonori Alessio | Sipal Genneruxi | |
1 | Melis Alberto | Basket Antonianum | |
0 | Defraia Riccardo | Basket Antonianum | |
0 | Serrenti Nicolò | Calasetta Basket | |
0 | Tundo Federico | Calasetta Basket | |
0 | Angius Gianmarco | Esperia | |
0 | Ilot Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Orrù Dario | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Toniolo Paolo | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Alessandro Pacifico | Reale Mutua Sassari | |
0 | Marreu Paolo | Reale Mutua Sassari | |
0 | Hernandez John | Sipal Genneruxi | |
0 | Melis Davide | Su Stentu Sestu |
Nessun commento:
Posta un commento