OPEN
MARRAPICCU E SGUBBIA - SLAM DRUNK 85 - 99
MARRAPICCU E SGUBBIA: Cotza D. 18, Cuccu D. 7, Lobina F. 53, Siddi S. 7.
SLAM DRUNK: Vinci A. 10, Manis M. 5, Pompianu A. 31, Bellu G. 0, Caputo M. 53.
IS AMIGUSU 2.0 - TIF IMPIANTI ORISTANO 70 - 69
IS AMIGUSU 2.0: Porcu S. 29, Deidda A. 17, Muscas V. 14, Tranza A. 10.
TIF IMPIANTI ORISTANO: Garau A. 20, Carta E. 3, Contini F. 3, Onnis R. 5, Zedda F. 4, Pilloni D. 28, Ferraro L. 6.
MARRAPICCU E SGUBBIA - SLAM DRUNK 85 - 99
MARRAPICCU E SGUBBIA: Cotza D. 18, Cuccu D. 7, Lobina F. 53, Siddi S. 7.
SLAM DRUNK: Vinci A. 10, Manis M. 5, Pompianu A. 31, Bellu G. 0, Caputo M. 53.
IS AMIGUSU 2.0 - TIF IMPIANTI ORISTANO 70 - 69
IS AMIGUSU 2.0: Porcu S. 29, Deidda A. 17, Muscas V. 14, Tranza A. 10.
TIF IMPIANTI ORISTANO: Garau A. 20, Carta E. 3, Contini F. 3, Onnis R. 5, Zedda F. 4, Pilloni D. 28, Ferraro L. 6.
| Classifica Categoria Open - Girone unico | PF | PS | DIFF | ||
| 1 | SLAM DRUNK | 8 | 372 | 276 | 96 |
| 2 | IS AMIGUSU 2.0 | 6 | 265 | 228 | 37 |
| 3 | TIF IMPIANTI ORISTANO | 4 | 293 | 308 | -15 |
| 4 | MARRAPICCU E SGUBBIA | 2 | 292 | 305 | -13 |
| 5 | SPACE JAM | 0 | 241 | 283 | -42 |
| 6 | THE BIG FOUR | 0 | 206 | 269 | -63 |
La classifica marcatori della categoria Open aggiornata al 14 luglio 2014:
| Pos. | Marcatore | Punti |
| 1 | MARCO CAPUTO | 153 |
| 2 | FABIO LOBINA | 133 |
| 3 | ANDREA ARRIGO | 108 |
| 4 | LUCA STEPHEN MOCCI | 108 |
| 5 | DANIELE PILLONI | 104 |
| 6 | STEFANO PORCU | 92 |
| 7 | DANIELE SERRA | 86 |
| 8 | ALBERTO DEIDDA | 84 |
| 9 | ANDREA POMPIANU | 72 |
| 10 | RUGGERO ONNIS | 71 |
| 11 | DAVIDE COTZA | 65 |
| 12 | ALESSIO VINCI | 62 |
| 13 | GIACOMO TRONCI | 46 |
| 14 | SIMONE SIDDI | 46 |
| 15 | ALESSANDRO TRANZA | 43 |
| 16 | GABRIELE MOCCI | 42 |
| 17 | STEFANO CUCCU | 38 |
| 18 | FRANCESCO CANDONI | 37 |
| 19 | LORENZO VACCA | 30 |
| 20 | ENRICO CARTA | 27 |
| 21 | MATTIA MANIS | 27 |
| 22 | DANIELE CUCCU | 25 |
| 23 | GIACOMO MARONGIU | 24 |
| 24 | GIACOMO BELLU | 23 |
| 25 | MATTIA PIPICIELLO | 23 |
| 26 | VALERIO MUSCAS | 22 |
| 27 | ALFREDO GARAU | 20 |
| 28 | ALESSANDRO PINNA | 17 |
| 29 | FILIPPO CONTINI | 15 |
| 30 | ALESSANDRO DELIGIA | 10 |
| 31 | FRANCESCO ZEDDA | 10 |
| 32 | LUCA FERRARO | 8 |
La classifica marcatori della categoria Amatori aggiornata al 14 luglio 2014:
| Pos. | Marcatore | Punti |
| 1 | ALBERTO PINNA | 26 |
| 2 | GIANMARCO FIORIN | 26 |
| 3 | ROBERTO PORCU | 25 |
| 4 | STEFANO CUCCU | 20 |
| 5 | STEFANO COLOMBU | 19 |
| 6 | MARCELLO ARRIGO | 17 |
| 7 | MAURIZIO URRU | 17 |
| 8 | MAURIZIO CONCU | 16 |
| 9 | DANIELE DESSI' | 15 |
| 10 | FABIO PAU | 15 |
| 11 | MARCO ARAMU | 15 |
| 12 | ROBERT BERNAL CARBALLEDA | 14 |
| 13 | LUCIANO PALA | 13 |
| 14 | GIANFRANCO LEDDA | 12 |
| 15 | MICHELE POMPIANU | 12 |
| 16 | FABIO LOMBARDO | 10 |
| 17 | NICOLO' ANGIUS | 10 |
| 18 | ANTONELLO PAU | 9 |
| 19 | CARLO CORONA | 9 |
| 20 | ROBERTO CONTU | 8 |
| 21 | ANDREA DERIU | 7 |
| 22 | FABRIZIO PAU | 6 |
| 23 | FEDERICO PAU | 6 |
| 24 | SIMONE LAI | 6 |
| 25 | MICHELE MELIS | 5 |
| 26 | ANDREA PIRAS | 4 |
| 27 | ANDREA PORCU | 4 |
| 28 | DAVIDE MARTIS | 4 |
| 29 | ROSSANO PAU | 4 |
| 30 | SIMONE SCANU | 4 |
| 31 | CLAUDIO LAI | 2 |
| 32 | MASSIMO CASU | 2 |
| 33 | DINO MAURO DESSI' | 1 |
| 34 | RICCARDO MEREU | 1 |
| 35 | STEFANO VOLPE | 1 |
| 36 | VALENTINO CORRIAS | 1 |
| 37 | ALESSANDRO POMPIANU | 0 |
| 38 | ANDREA MARTIS | 0 |
| 39 | GIANLUCA CAUGLIA | 0 |
| 40 | GIANLUCA CORDA | 0 |
| 41 | MATTEO CICCU | 0 |
| 42 | NICOLA MURA | 0 |

Nessun commento:
Posta un commento