Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Famila Schio | 40 | 21 | 20 | 1 |
2. | Passalacqua Ragusa | 34 | 21 | 17 | 4 |
3. | Acqua&Sapone Umbertide | 30 | 20 | 15 | 5 |
4. | Gesam Gas Lucca | 26 | 19 | 13 | 6 |
5. | Lavezzini Parma | 22 | 20 | 11 | 9 |
6. | Umana Venezia | 22 | 20 | 11 | 9 |
7. | Carispezia V. La Spezia | 20 | 20 | 10 | 10 |
8. | Fila San Martino Di Lupari | 12 | 20 | 6 | 14 |
9. | C.U.S. Cagliari | 12 | 20 | 6 | 14 |
10. | Azzurra Orvieto | 10 | 19 | 5 | 14 |
11. | Trogylos Priolo | 10 | 20 | 5 | 15 |
12. | C.U.S. Chieti | 0 | 18 | 0 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento