POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 38 | 20 | 19 | 1 | 1808 | 1371 | 437 | 10 | 0 | 9 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 38 | 21 | 19 | 2 | 1702 | 1381 | 321 | 10 | 0 | 9 | 2 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 34 | 21 | 17 | 4 | 1667 | 1491 | 176 | 8 | 3 | 9 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 28 | 21 | 14 | 7 | 1530 | 1475 | 55 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
5 | Basket S.Orsola | 24 | 20 | 12 | 8 | 1519 | 1497 | 22 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||
6 | Pirates Accademia | 24 | 21 | 12 | 9 | 1448 | 1440 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1406 | 1476 | -70 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||
8 | Virtus Valmontone | 16 | 21 | 8 | 13 | 1543 | 1526 | 17 | 7 | 3 | 1 | 10 | ||
9 | Us Tiber Basket | 14 | 21 | 7 | 14 | 1399 | 1522 | -123 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
10 | Virtus Basket Aprilia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1474 | 1572 | -98 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||
11 | Pol. Petriana | 12 | 21 | 6 | 15 | 1379 | 1552 | -173 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
12 | Calasetta Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1451 | 1655 | -204 | 5 | 5 | 1 | 10 | ||
13 | Pall. Sora | 10 | 21 | 5 | 16 | 1404 | 1567 | -163 | 5 | 6 | 0 | 10 | ||
14 | Vis Nova Basket | 10 | 21 | 5 | 16 | 1378 | 1583 | -205 | 4 | 7 | 1 | 9 |
martedì 4 marzo 2014
DNC : Calasetta abbandona l'ultima piazza (La classifica)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento