P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | A.S.D. P.G.S. PANDA A | 20 | 14 | 10 | 4 | 847 | 749 |
2 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS A | 20 | 14 | 10 | 4 | 779 | 727 |
3 | A.S.D. BASKET NULVI A | 20 | 14 | 10 | 4 | 938 | 822 |
4 | G.S. DIL. BASKET SU PLANU A | 18 | 14 | 9 | 5 | 851 | 775 |
5 | CENTRO OLMEDO BASKET A.S.D. A | 16 | 13 | 8 | 5 | 656 | 629 |
6 | A.S.D. CUS CAGLIARI A | 14 | 15 | 7 | 8 | 855 | 817 |
7 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 10 | 13 | 5 | 8 | 722 | 810 |
8 | ASD SPIRITO SPORTIVO BASKET CA | 4 | 14 | 2 | 12 | 680 | 875 |
9 | A.S.D. P.G.S. CONDOR A | 4 | 15 | 2 | 13 | 720 | 844 |
Nessun commento:
Posta un commento