P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | ASD POL. MARRUBIU A | 28 | 16 | 14 | 2 | 1368 | 1075 |
2 | A.D. S.C. BASKET OLBIA A | 28 | 17 | 14 | 3 | 1463 | 1227 |
3 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 26 | 15 | 13 | 2 | 1184 | 977 |
4 | A.D. SINNAI BASKET B | 18 | 17 | 9 | 8 | 1306 | 1332 |
5 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | 16 | 16 | 8 | 8 | 1155 | 1121 |
6 | A.DIL. BASKET SILIQUA A | 14 | 16 | 7 | 9 | 1100 | 1171 |
7 | G.S.DIL. BASKET FERRINI A | 14 | 16 | 7 | 9 | 1083 | 1063 |
8 | ATLETICO CAGLIARI A | 12 | 16 | 6 | 10 | 1177 | 1328 |
9 | S.A.A.B. TERRALBA | 12 | 15 | 6 | 9 | 1194 | 1248 |
10 | S.S. VITALIS S.S.DIL. A | 4 | 15 | 2 | 13 | 925 | 1151 |
11 | A.S.D. BASKET QUARTU S.ELENA A | 4 | 17 | 2 | 15 | 999 | 1261 |
Nessun commento:
Posta un commento