P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | POL. DIL. GENNERUXI A | 22 | 13 | 11 | 2 | 1020 | 862 |
2 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM A | 22 | 13 | 11 | 2 | 1169 | 1005 |
3 | ESPERIA A.S. DIL. A | 20 | 12 | 10 | 2 | 945 | 789 |
4 | A.D. PALLACANESTRO OLIMPIA A | 18 | 11 | 9 | 2 | 839 | 751 |
5 | SEF TORRES A.S.D. A | 12 | 13 | 6 | 7 | 960 | 954 |
6 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 12 | 14 | 6 | 8 | 937 | 918 |
7 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 12 | 14 | 6 | 8 | 1112 | 1049 |
8 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA A | 10 | 12 | 5 | 7 | 893 | 956 |
9 | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 8 | 14 | 4 | 10 | 982 | 1062 |
10 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS A | 6 | 14 | 3 | 11 | 895 | 1066 |
11 | A.S.D. PALL. NUORO A | 2 | 14 | 1 | 13 | 801 | 1141 |
giovedì 6 febbraio 2014
C Reg M : La classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento