Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 20 | 10 | 10 | 0 |
2. | Almo Nature NBA-Zena Genova | 16 | 10 | 8 | 2 |
3. | Sanga Milano | 14 | 11 | 7 | 4 |
4. | Pall. Torino | 12 | 10 | 6 | 4 |
5. | Virtus Cagliari | 8 | 11 | 4 | 7 |
6. | Astro Cagliari | 2 | 10 | 1 | 9 |
7. | Bk Femm. Biassono | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento