POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 26 | 14 | 13 | 1 | 1261 | 953 | 308 | 8 | 0 | 5 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 24 | 14 | 12 | 2 | 1120 | 923 | 197 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 24 | 14 | 12 | 2 | 1112 | 962 | 150 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 20 | 14 | 10 | 4 | 1019 | 956 | 63 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | Basket S.Orsola | 16 | 14 | 8 | 6 | 1028 | 1027 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
6 | Pirates Accademia | 16 | 14 | 8 | 6 | 946 | 950 | -4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 12 | 14 | 6 | 8 | 956 | 976 | -20 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Us Tiber Basket | 12 | 14 | 6 | 8 | 962 | 1023 | -61 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
9 | Virtus Valmontone | 10 | 14 | 5 | 9 | 1023 | 1025 | -2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
10 | Virtus Basket Aprilia | 8 | 13 | 4 | 9 | 911 | 973 | -62 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
11 | Vis Nova Basket | 8 | 13 | 4 | 9 | 843 | 942 | -99 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
12 | Pall. Sora | 8 | 14 | 4 | 10 | 883 | 1003 | -120 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
13 | Calasetta Basket | 6 | 14 | 3 | 11 | 946 | 1129 | -183 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
14 | Pol. Petriana | 4 | 14 | 2 | 12 | 864 | 1032 | -168 | 1 | 5 | 1 | 7 |
martedì 14 gennaio 2014
DNC : La classifica dopo la 1^ giornata di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento