P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | ASD POL. MARRUBIU A | 22 | 12 | 11 | 1 | 1048 | 813 |
2 | A.D. S.C. BASKET OLBIA A | 18 | 12 | 9 | 3 | 1018 | 922 |
3 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 18 | 11 | 9 | 2 | 885 | 704 |
4 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | 14 | 11 | 7 | 4 | 811 | 752 |
5 | A.D. SINNAI BASKET B | 12 | 12 | 6 | 6 | 901 | 953 |
6 | G.S.DIL. BASKET FERRINI A | 10 | 12 | 5 | 7 | 794 | 770 |
7 | ATLETICO CAGLIARI A | 10 | 11 | 5 | 6 | 821 | 877 |
8 | A.DIL. BASKET SILIQUA A | 8 | 11 | 4 | 7 | 716 | 825 |
9 | SCUOLA AVV. ADD. BASKET A.S.D. | 8 | 11 | 4 | 7 | 906 | 941 |
10 | S.S. VITALIS S.S.DIL. A | 4 | 11 | 2 | 9 | 643 | 823 |
11 | A.S.D. BASKET QUARTU S.ELENA A | 2 | 12 | 1 | 11 | 703 | 866 |
Nessun commento:
Posta un commento