P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | POL. DIL. GENNERUXI A | 18 | 11 | 9 | 2 | 856 | 734 |
2 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM A | 18 | 11 | 9 | 2 | 979 | 847 |
3 | ESPERIA A.S. DIL. A | 18 | 11 | 9 | 2 | 845 | 716 |
4 | A.D. PALLACANESTRO OLIMPIA A | 16 | 10 | 8 | 2 | 765 | 692 |
5 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 12 | 12 | 6 | 6 | 957 | 872 |
6 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA A | 10 | 10 | 5 | 5 | 763 | 776 |
7 | SEF TORRES A.S.D. A | 10 | 11 | 5 | 6 | 811 | 818 |
8 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 8 | 12 | 4 | 8 | 798 | 823 |
9 | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 6 | 12 | 3 | 9 | 829 | 911 |
10 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS A | 6 | 12 | 3 | 9 | 791 | 908 |
11 | A.S.D. PALL. NUORO A | 2 | 12 | 1 | 11 | 670 | 967 |
giovedì 23 gennaio 2014
C Reg M : L'Olimpia insegue il trio di testa (La classifica dopo la 2^ di ritorno)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento