Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 14 | 7 | 7 | 0 |
2. | Almo Nature NBA-Zena Genova | 14 | 8 | 7 | 1 |
3. | Sanga Milano | 10 | 8 | 5 | 3 |
4. | Pall. Torino | 8 | 7 | 4 | 3 |
5. | Virtus Cagliari | 4 | 7 | 2 | 5 |
6. | Astro Cagliari | 2 | 8 | 1 | 7 |
7. | Bk Femm. Biassono | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento