Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 8 | 4 | 4 | 0 |
2. | Almo Nature NBA-Zena Genova | 8 | 4 | 4 | 0 |
3. | Sanga Milano | 6 | 5 | 3 | 2 |
4. | Pall. Torino | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Virtus Cagliari | 4 | 5 | 2 | 3 |
6. | Astro Cagliari | 0 | 4 | 0 | 4 |
7. | Bk Femm. Biassono | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento