P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | ASD POL. MARRUBIU | 12 | 6 | 6 | 0 | 538 | 438 |
2 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 10 | 6 | 5 | 1 | 472 | 386 |
3 | A.D. S.C. BASKET OLBIA | 10 | 6 | 5 | 1 | 526 | 457 |
4 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | 8 | 5 | 4 | 1 | 375 | 337 |
5 | ATLETICO CAGLIARI | 6 | 5 | 3 | 2 | 412 | 404 |
6 | G.S.DIL. BASKET FERRINI | 4 | 6 | 2 | 4 | 424 | 391 |
7 | A.DIL. BASKET SILIQUA | 4 | 7 | 2 | 5 | 440 | 514 |
8 | SCUOLA AVV. ADD. BASKET A.S.D. | 4 | 6 | 2 | 4 | 462 | 506 |
9 | A.D. SINNAI BASKET | 4 | 6 | 2 | 4 | 421 | 478 |
10 | S.S. VITALIS S.S.DIL. | 2 | 6 | 1 | 5 | 357 | 438 |
11 | A.S.D. BASKET QUARTU S.ELENA | 2 | 7 | 1 | 6 | 406 | 484 |
guardate che manca il recupero sinnai - atletico
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina