P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM A | 10 | 5 | 5 | 0 | 424 | 366 |
2 | A.D. PALLACANESTRO OLIMPIA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 324 | 260 |
3 | POL. DIL. GENNERUXI A | 8 | 5 | 4 | 1 | 385 | 342 |
4 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 368 |
5 | ESPERIA A.S. DIL. A | 4 | 4 | 2 | 2 | 282 | 267 |
6 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS A | 4 | 5 | 2 | 3 | 363 | 369 |
7 | SEF TORRES A.S.D. A | 4 | 4 | 2 | 2 | 281 | 295 |
8 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 335 |
9 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA A | 2 | 4 | 1 | 3 | 291 | 311 |
10 | A.S.D. PALL. NUORO A | 2 | 4 | 1 | 3 | 268 | 335 |
11 | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 0 | 5 | 0 | 5 | 315 | 399 |
Nessun commento:
Posta un commento