P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM A | 12 | 6 | 6 | 0 | 502 | 438 |
2 | POL. DIL. GENNERUXI A | 10 | 6 | 5 | 1 | 465 | 411 |
3 | A.D. PALLACANESTRO OLIMPIA A | 8 | 5 | 4 | 1 | 393 | 340 |
4 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 6 | 6 | 3 | 3 | 404 | 372 |
5 | ESPERIA A.S. DIL. A | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 341 |
6 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 4 | 6 | 2 | 4 | 467 | 455 |
7 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA A | 4 | 5 | 2 | 3 | 384 | 383 |
8 | SEF TORRES A.S.D. A | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 373 |
9 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS A | 4 | 6 | 2 | 4 | 435 | 462 |
10 | A.S.D. PALL. NUORO A | 2 | 5 | 1 | 4 | 305 | 418 |
11 | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 0 | 5 | 0 | 5 | 315 | 399 |
Nessun commento:
Posta un commento