Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 48 | 25 | 24 | 1 |
2. | Lops Arredi Milano | 40 | 25 | 20 | 5 |
3. | Fila San Martino Di Lupari | 40 | 25 | 20 | 5 |
4. | Tec-Mar Crema | 30 | 25 | 15 | 10 |
5. | Sernavimar Marghera | 30 | 25 | 15 | 10 |
6. | OMC Cignoli Broni | 26 | 25 | 13 | 12 |
7. | San Paolo Alghero | 26 | 25 | 13 | 12 |
8. | Delser Udine | 24 | 25 | 12 | 13 |
9. | Interclub Muggia | 22 | 25 | 11 | 14 |
10. | Sea Logistic Valmadrera | 16 | 25 | 8 | 17 |
11. | Basket San Salvatore | 16 | 25 | 8 | 17 |
12. | Virtus Cagliari | 16 | 25 | 8 | 17 |
13. | Manzi Estintori Cremona | 10 | 25 | 5 | 20 |
14. | Bk Femm. Biassono | 6 | 25 | 3 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento