Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 44 | 23 | 22 | 1 |
2. | Fila San Martino Di Lupari | 40 | 23 | 20 | 3 |
3. | Lops Arredi Milano | 38 | 23 | 19 | 4 |
4. | Tec-Mar Crema | 30 | 23 | 15 | 8 |
5. | Sernavimar Marghera | 28 | 23 | 14 | 9 |
6. | San Paolo Alghero | 24 | 23 | 12 | 11 |
7. | Delser Udine | 24 | 23 | 12 | 11 |
8. | OMC Cignoli Broni | 22 | 23 | 11 | 12 |
9. | Interclub Muggia | 18 | 23 | 9 | 14 |
10. | Basket San Salvatore | 16 | 23 | 8 | 15 |
11. | Sea Logistic Valmadrera | 14 | 23 | 7 | 16 |
12. | Virtus Cagliari | 14 | 23 | 7 | 16 |
13. | Manzi Estintori Cremona | 8 | 23 | 4 | 19 |
14. | Bk Femm. Biassono | 2 | 23 | 1 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento