P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 26 | 15 | 13 | 2 | 1046 | 803 |
2 | A.S.D. BASKET NULVI | 22 | 15 | 11 | 4 | 957 | 891 |
3 | G.S.O. ELMAS | 22 | 16 | 11 | 5 | 1034 | 911 |
4 | G.S.D. BASKET SU PLANU | 20 | 15 | 10 | 5 | 947 | 714 |
5 | A.S.D. P.G.S. PANDA | 20 | 15 | 10 | 5 | 939 | 803 |
6 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 10 | 14 | 5 | 9 | 873 | 923 |
7 | A.S.D. P.G.S. CONDOR | 6 | 15 | 3 | 12 | 809 | 966 |
8 | A.DIL. BASKET ASSEMINI | 4 | 15 | 2 | 13 | 677 | 864 |
9 | ASD SPIRITO SPORTIVO | 4 | 14 | 2 | 12 | 600 | 1007 |
Nessun commento:
Posta un commento