P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | C.G.P. CARLOFORTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 454 | 256 |
2 | G.S.DIL. BASKET FERRINI | 16 | 11 | 8 | 3 | 586 | 441 |
3 | A.S.D. LA SALLE BASKET | 16 | 11 | 8 | 3 | 560 | 499 |
4 | A.S.D. BETA | 14 | 9 | 7 | 2 | 489 | 393 |
5 | G.S. DIL. JOLLY | 14 | 9 | 6 | 3 | 511 | 404 |
6 | G.S.D. BASKET SU PLANU | 10 | 11 | 5 | 6 | 565 | 471 |
7 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | 8 | 10 | 4 | 6 | 512 | 473 |
8 | SCUOLA BASKET CARBONIA | 6 | 7 | 3 | 4 | 325 | 352 |
9 | ASD MISTRAL | 6 | 9 | 3 | 6 | 329 | 511 |
10 | S.S. VITALIS S.S.DIL. | 2 | 11 | 1 | 10 | 353 | 614 |
11 | G.S. ORATORIO ELMAS | 0 | 10 | 0 | 10 | 332 | 602 |
Nessun commento:
Posta un commento