lunedì 18 febbraio 2013

DNC - F : La classifica dopo la 18^ giornata



 
P.
Squadra Pun TotaleCasaFuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1. AM Group Marino26 17 13 4 1325 1157 168 8 71 676 528 148 9 63 649 629 20
2. Eurobasket Roma26 17 13 4 1220 1127 93 8 71 596 501 95 9 63 624 626 -2
3. ASD Luiss Roma22 18 11 7 1381 1258 123 9 72 758 610 148 9 45 623 648 -25
4. Tavoni Sassari22 18 11 7 1327 1283 44 9 63 665 623 42 9 54 662 660 2
5. BP Frusinate Cassino20 18 10 8 1217 1255 -38 9 63 648 617 31 9 45 569 638 -69
6. City Seeing Palestrina20 17 10 7 1257 1149 108 9 54 662 567 95 8 53 595 582 13
7. Olimpia Cagliari16 18 8 10 1204 1267 -63 8 44 533 506 27 10 46 671 761 -90
8. Su Stentu Pirates Cagliari16 18 8 10 1129 1159 -30 10 64 660 630 30 8 26 469 529 -60
9. Ilco Viterbo16 17 8 9 1166 1186 -20 8 62 594 557 37 9 27 572 629 -57
10. Virtus Basket Aprilia16 17 8 9 1200 1214 -14 9 63 668 611 57 8 26 532 603 -71
11. P.Q.R. Tiber Roma14 17 7 10 1178 1209 -31 8 35 558 547 11 9 45 620 662 -42
12. Interphone Petriana Roma14 18 7 11 1152 1216 -64 9 45 599 596 3 9 36 553 620 -67
13. Elettrica 2000 Valmontone8 18 4 14 1250 1349 -99 10 46 693 695 -2 8 08 557 654 -97
14. Credito Artigiano Frosinone4 12 2 10 730 907 -177 6 24 400 438 -38 6 06 330 469 -139




Nessun commento:

Posta un commento