P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | C.G.P. CARLOFORTE | 20 | 12 | 10 | 2 | 955 | 812 |
2 | A.D. SINNAI BASKET | 16 | 12 | 8 | 4 | 954 | 887 |
3 | ASD POL. MARRUBIU | 14 | 12 | 7 | 5 | 914 | 871 |
4 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | 12 | 12 | 6 | 6 | 783 | 806 |
5 | A.S.D. PALL. NUORO | 8 | 12 | 4 | 8 | 749 | 792 |
6 | G.S.DIL. BASKET FERRINI | 8 | 12 | 4 | 8 | 759 | 845 |
7 | S.A.A.B. TERRALBA | 5 | 12 | 3 | 9 | 783 | 884 |
Nessun commento:
Posta un commento