P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | POL. DIL. GENNERUXI | 28 | 16 | 14 | 2 | 1203 | 1020 |
2 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 26 | 16 | 13 | 3 | 1286 | 1069 |
3 | SSD CALASETTA BASKET | 24 | 16 | 12 | 4 | 1252 | 1101 |
4 | PALL. OLIMPIA OLBIA | 22 | 16 | 11 | 5 | 1221 | 1153 |
5 | ESPERIA A.S. DIL. | 22 | 16 | 11 | 5 | 1166 | 1044 |
6 | SANTA CROCE OLBIA | 20 | 15 | 10 | 5 | 1240 | 1101 |
7 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 18 | 16 | 9 | 7 | 1297 | 1225 |
8 | ORATORIOS.PAOLO SUPERGA | 18 | 15 | 9 | 6 | 1134 | 1039 |
9 | CUS SASSARI A.S.DIL. | 18 | 16 | 9 | 7 | 1180 | 1132 |
10 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 12 | 16 | 6 | 10 | 1116 | 1153 |
11 | DINAMO BASKET 2000 | 12 | 16 | 6 | 10 | 1183 | 1201 |
12 | G.S. BASKET S.SALVATORE | 6 | 16 | 3 | 13 | 1057 | 1194 |
13 | SEF TORRES A.S.D. | 6 | 16 | 3 | 13 | 984 | 1235 |
14 | A.S.D. G.S.O. ELMAS | 4 | 16 | 2 | 14 | 1012 | 1289 |
15 | A.D. DON BOSCO BASKET | 2 | 16 | 1 | 15 | 940 | 1315 |
Nessun commento:
Posta un commento