Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 26 | 15 | 13 | 2 |
2. | Pall. Torino | 22 | 15 | 11 | 4 |
3. | Azzurra Lib. Moncalieri | 20 | 15 | 10 | 5 |
4. | Castel Carugate | 18 | 15 | 9 | 6 |
5. | Wideurope NBA-Zena Genova | 18 | 15 | 9 | 6 |
6. | Sant'Orsola Sassari | 16 | 15 | 8 | 7 |
7. | Autorighi Lavagna | 12 | 15 | 6 | 9 |
8. | Stars Novara | 12 | 15 | 6 | 9 |
9. | Villaggio Solidago Ghezzano | 12 | 15 | 6 | 9 |
10. | B&P Costamasnaga | 10 | 15 | 5 | 10 |
11. | Astro Cagliari | 8 | 15 | 4 | 11 |
12. | S.I. Savona | 6 | 15 | 3 | 12 |
Nessun commento:
Posta un commento