Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 42 | 22 | 21 | 1 |
2. | Fila San Martino Di Lupari | 38 | 22 | 19 | 3 |
3. | Lops Arredi Milano | 36 | 22 | 18 | 4 |
4. | Tec-Mar Crema | 28 | 22 | 14 | 8 |
5. | Sernavimar Marghera | 26 | 22 | 13 | 9 |
6. | San Paolo Alghero | 24 | 22 | 12 | 10 |
7. | Delser Udine | 24 | 22 | 12 | 10 |
8. | OMC Cignoli Broni | 20 | 22 | 10 | 12 |
9. | Basket San Salvatore | 16 | 22 | 8 | 14 |
10. | Interclub Muggia | 16 | 22 | 8 | 14 |
11. | Virtus Cagliari | 14 | 22 | 7 | 15 |
12. | Sea Logistic Valmadrera | 12 | 21 | 6 | 15 |
13. | Manzi Estintori Cremona | 8 | 22 | 4 | 18 |
14. | Bk Femm. Biassono | 2 | 21 | 1 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento