Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 40 | 21 | 20 | 1 |
2. | Fila San Martino Di Lupari | 36 | 21 | 18 | 3 |
3. | Lops Arredi Milano | 34 | 21 | 17 | 4 |
4. | Tec-Mar Crema | 26 | 21 | 13 | 8 |
5. | Delser Udine | 24 | 21 | 12 | 9 |
6. | Sernavimar Marghera | 24 | 21 | 12 | 9 |
7. | San Paolo Alghero | 22 | 21 | 11 | 10 |
8. | OMC Cignoli Broni | 20 | 21 | 10 | 11 |
9. | Basket San Salvatore | 16 | 21 | 8 | 13 |
10. | Interclub Muggia | 16 | 21 | 8 | 13 |
11. | Virtus Cagliari | 14 | 21 | 7 | 14 |
12. | Sea Logistic Valmadrera | 12 | 21 | 6 | 15 |
13. | Manzi Estintori Cremona | 8 | 21 | 4 | 17 |
14. | Bk Femm. Biassono | 2 | 21 | 1 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento