P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | POL. DIL. GENNERUXI | 24 | 14 | 12 | 2 | 1045 | 896 |
2 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 24 | 14 | 12 | 2 | 1150 | 931 |
3 | SSD CALASETTA BASKET | 22 | 14 | 11 | 3 | 1101 | 959 |
4 | SANTA CROCE OLBIA | 18 | 14 | 9 | 5 | 1157 | 1042 |
5 | ESPERIA A.S. DIL. | 18 | 14 | 9 | 5 | 997 | 906 |
6 | PALL. OLIMPIA OLBIA | 18 | 14 | 9 | 5 | 1065 | 1015 |
7 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 16 | 14 | 8 | 6 | 1133 | 1072 |
8 | ORATORIOS.PAOLO SUPERGA | 16 | 14 | 8 | 6 | 1051 | 966 |
9 | CUS SASSARI A.S.DIL. | 16 | 14 | 8 | 6 | 1040 | 989 |
10 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 12 | 14 | 6 | 8 | 987 | 1005 |
11 | DINAMO BASKET 2000 | 10 | 14 | 5 | 9 | 1022 | 1037 |
12 | G.S. BASKET S.SALVATORE | 6 | 14 | 3 | 11 | 935 | 1043 |
13 | SEF TORRES A.S.D. | 4 | 14 | 2 | 12 | 845 | 1089 |
14 | A.S.D. G.S.O. ELMAS | 4 | 14 | 2 | 12 | 879 | 1110 |
15 | A.D. DON BOSCO BASKET | 2 | 14 | 1 | 13 | 804 | 1151 |
Nessun commento:
Posta un commento