Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 26 | 14 | 13 | 1 |
2. | Fila San Martino Di Lupari | 24 | 14 | 12 | 2 |
3. | Lops Arredi Milano | 22 | 14 | 11 | 3 |
4. | Tec-Mar Crema | 20 | 14 | 10 | 4 |
5. | Sernavimar Marghera | 18 | 14 | 9 | 5 |
6. | Delser Udine | 16 | 14 | 8 | 6 |
7. | Basket San Salvatore | 14 | 14 | 7 | 7 |
8. | San Paolo Alghero | 14 | 14 | 7 | 7 |
9. | OMC Cignoli Broni | 12 | 14 | 6 | 8 |
10. | Interclub Muggia | 10 | 14 | 5 | 9 |
11. | Sea Logistic Valmadrera | 8 | 14 | 4 | 10 |
12. | Manzi Estintori Cremona | 6 | 14 | 3 | 11 |
13. | Virtus Cagliari | 4 | 14 | 2 | 12 |
14. | Bk Femm. Biassono | 2 | 14 | 1 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento