Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umana Venezia | 32 | 17 | 16 | 1 |
2. | Fila San Martino Di Lupari | 30 | 17 | 15 | 2 |
3. | Lops Arredi Milano | 26 | 17 | 13 | 4 |
4. | Tec-Mar Crema | 22 | 17 | 11 | 6 |
5. | Delser Udine | 22 | 17 | 11 | 6 |
6. | Sernavimar Marghera | 18 | 17 | 9 | 8 |
7. | San Paolo Alghero | 18 | 17 | 9 | 8 |
8. | OMC Cignoli Broni | 16 | 17 | 8 | 9 |
9. | Basket San Salvatore | 14 | 17 | 7 | 10 |
10. | Sea Logistic Valmadrera | 12 | 17 | 6 | 11 |
11. | Interclub Muggia | 12 | 17 | 6 | 11 |
12. | Manzi Estintori Cremona | 8 | 17 | 4 | 13 |
13. | Virtus Cagliari | 6 | 17 | 3 | 14 |
14. | Bk Femm. Biassono | 2 | 17 | 1 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento