mercoledì 12 dicembre 2012

DNC - F : La classifica della nona giornata

P. Squadra Pun TotaleCasaFuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1.AM Group Marino16 9 8 1 736 634 102 5 50 432 340 92 4 31 304 294 10
2.Eurobasket Roma14 9 7 2 647 581 66 5 41 354 303 51 4 31 293 278 15
3.Tiber Roma12 9 6 3 632 627 5 4 31 305 277 28 5 32 327 350 -23
4.Tavoni Sassari10 9 5 4 670 620 50 4 22 284 274 10 5 32 386 346 40
5.Su Stentu Pirates Cagliari10 8 5 3 502 490 12 4 31 254 233 21 4 22 248 257 -9
6.BP Frusinate Cassino10 9 5 4 623 618 5 5 41 365 333 32 4 13 258 285 -27
7.Virtus Basket Aprilia10 9 5 4 650 613 37 5 41 372 316 56 4 13 278 297 -19
8.City Seeing Palestrina10 8 5 3 613 555 58 3 12 250 216 34 5 41 363 339 24
9.ASD Luiss Roma8 9 4 5 664 658 6 5 32 387 356 31 4 13 277 302 -25
10.Interphone Petriana Roma6 8 3 5 502 530 -28 4 31 262 230 32 4 04 240 300 -60
11.Olimpia Cagliari6 8 3 5 500 519 -19 4 22 250 233 17 4 13 250 286 -36
12.Ilco Viterbo4 9 2 7 604 664 -60 4 22 303 303 0 5 05 301 361 -60
13.Elettrica 2000 Valmontone4 9 2 7 606 667 -61 5 23 350 353 -3 4 04 256 314 -58
14.Credito Artigiano Frosinone2 9 1 8 521 694 -173 4 13 247 288 -41 5 05 274 406 -132 

Nessun commento:

Posta un commento