P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | A.S.D. BASKET DECIMO | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 267 |
2 | OLIO BONI MORES | 8 | 4 | 4 | 0 | 238 | 210 |
3 | DUSIT BASKET ASSEMINI | 6 | 4 | 3 | 1 | 294 | 248 |
4 | POL GROTTE S GIOVANNI | 6 | 4 | 3 | 1 | 238 | 204 |
5 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 6 | 4 | 3 | 1 | 258 | 241 |
6 | A.S.D. BASKET QUARTU A | 4 | 4 | 2 | 2 | 218 | 218 |
7 | A.S.D. BASKET S.EULALIA | 4 | 5 | 2 | 3 | 273 | 309 |
8 | SCUOLA BASKET CARBONIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 41 |
9 | A.POL. DIL. IL GABBIANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 204 | 263 |
10 | A.S.D. LA SALLE BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 242 | 270 |
11 | A.DIL. BASKET SILIQUA | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | 111 |
12 | POL. ATLETICA SERRAMANNA | 2 | 4 | 1 | 3 | 252 | 258 |
13 | A.D. BASKET CLUB DORYS | 0 | 4 | 0 | 4 | 220 | 244 |
14 | PGS AUDAX | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 179 |
Girone B
P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | A.S.D. BASKET POETTO | 10 | 5 | 5 | 0 | 345 | 248 |
2 | A.S.D. SINIS BASKET | 8 | 5 | 4 | 1 | 280 | 236 |
3 | A.S.D. P.G.S. PANDA | 6 | 3 | 3 | 0 | 167 | 127 |
4 | A.S.D. NEW EAGLE A | 6 | 4 | 3 | 1 | 231 | 203 |
5 | A.S.D. BETA | 6 | 4 | 3 | 1 | 233 | 183 |
6 | G.S. DIL. JOLLY | 6 | 4 | 3 | 1 | 257 | 234 |
7 | A.S.D. ALL BLACKS | 4 | 3 | 2 | 1 | 189 | 175 |
8 | A.S.DIL. KAREL | 2 | 3 | 1 | 2 | 163 | 182 |
9 | A.S.D. PALL. NUORO | 2 | 5 | 1 | 4 | 261 | 311 |
10 | L'AGORA' SARDEGNA A.S.D. | 2 | 4 | 1 | 3 | 208 | 274 |
11 | A.S.D. BASKET QUARTU | 0 | 3 | 0 | 3 | 153 | 182 |
12 | A. I. I. S. F. | 0 | 4 | 0 | 4 | 206 | 254 |
13 | G.S.D. BASKET SU PLANU | 0 | 4 | 0 | 4 | 199 | 255 |
14 | SCUOLABASKET VILLACIDRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 79 |
Nessun commento:
Posta un commento