|
P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
| 1 | NUOVA PALL. SORSO | 8 | 5 | 4 | 1 | 318 | 277 |
| 2 | LI PUNTI BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 280 | 254 |
| 3 | MENS SANA | 6 | 3 | 3 | 0 | 228 | 148 |
| 4 | CUS SASSARI | 6 | 5 | 3 | 2 | 311 | 284 |
| 5 | SC.ADD. PALL.ALGHERO | 6 | 5 | 3 | 2 | 306 | 274 |
| 6 | C.M.B. PORTO TORRES | 2 | 4 | 1 | 3 | 181 | 202 |
| 7 | NOVA PALLACANESTRO | 2 | 4 | 1 | 3 | 210 | 264 |
| 8 | BASKET S.FRANCESCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 128 | 153 |
| 9 | BASKET INSIEME | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 240 |
Girone B
|
P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
| 1 | RUSTAM BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 295 | 165 |
| 2 | PALL. TAVOLARA | 6 | 4 | 3 | 1 | 226 | 210 |
| 3 | RUSSEGLIA BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 243 | 229 |
| 4 | MISTRAL BASKET OLBIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 262 | 250 |
| 5 | FORTITUDO OLBIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 246 | 228 |
| 6 | POL. SANT'ELENE DORGALI | 4 | 4 | 2 | 2 | 161 | 217 |
| 7 | PALL. PLOAGHE | 0 | 4 | 0 | 4 | 185 | 227 |
| 8 | AD 80 & CO. OZIERI | 0 | 4 | 0 | 4 | 209 | 301 |
Nessun commento:
Posta un commento