martedì 27 novembre 2012

DNC - F la classifica dopo sette giornate



P. Squadra Pun TotaleCasaFuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1. AM Group Marino14 7 7 0 569 492 77 4 40 340 284 56 3 30 229 208 21
2. Tiber Roma12 7 6 1 516 465 51 4 31 305 277 28 3 30 211 188 23
3. Eurobasket Roma10 7 5 2 484 440 44 4 31 275 232 43 3 21 209 208 1
4. Sant'Orsola Sassari8 7 4 3 513 458 55 3 21 214 190 24 4 22 299 268 31
5. BP Frusinate Cassino8 7 4 3 488 492 -4 4 31 295 273 22 3 12 193 219 -26
6. Pirates Accademia Basket Cagliari8 7 4 3 440 431 9 3 21 192 174 18 4 22 248 257 -9
7. Virtus Basket Aprilia8 7 4 3 507 491 16 4 31 288 256 32 3 12 219 235 -16
8. City Seeing Palestrina8 6 4 2 454 389 65 2 11 172 129 43 4 31 282 260 22
9. Olimpia Cagliari6 7 3 4 449 452 -3 4 22 250 233 17 3 12 199 219 -20
10. ASD Luiss Roma6 7 3 4 510 501 9 4 22 301 281 20 3 12 209 220 -11
11. Interphone Petriana Roma4 6 2 4 375 395 -20 3 21 195 179 16 3 03 180 216 -36
12. Ilco Viterbo4 7 2 5 454 504 -50 3 21 224 222 2 4 04 230 282 -52
13. Elettrica 2000 Valmontone0 7 0 7 439 531 -92 3 03 183 217 -34 4 04 256 314 -58
14. Credito Artigiano Frosinone0 7 0 7 387 544 -157 3 03 181 223 -42 4 04 206 321 -115 

Nessun commento:

Posta un commento