P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | POL. DIL. GENNERUXI | 10 | 6 | 5 | 1 | 453 | 372 |
2 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 10 | 6 | 5 | 1 | 483 | 380 |
3 | SANTA CROCE OLBIA | 8 | 5 | 4 | 1 | 439 | 364 |
4 | DINAMO BASKET 2000 | 8 | 6 | 4 | 2 | 458 | 402 |
5 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 8 | 6 | 4 | 2 | 501 | 452 |
6 | ESPERIA A.S. DIL. | 8 | 6 | 4 | 2 | 421 | 420 |
7 | SSD CALASETTA BASKET | 8 | 5 | 4 | 1 | 386 | 345 |
8 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 6 | 6 | 3 | 3 | 456 | 429 |
9 | CUS SASSARI A.S.DIL. | 6 | 6 | 3 | 3 | 471 | 425 |
10 | ORATORIOS.PAOLO SUPERGA | 6 | 5 | 3 | 2 | 367 | 334 |
11 | PALL. OLIMPIA OLBIA | 4 | 5 | 2 | 3 | 368 | 404 |
12 | A.D. DON BOSCO BASKET | 2 | 6 | 1 | 5 | 361 | 466 |
13 | G.S. BASKET S.SALVATORE | 0 | 5 | 0 | 5 | 322 | 420 |
14 | A.S.D. G.S.O. ELMAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 292 | 400 |
15 | SEF TORRES A.S.D. | 0 | 6 | 0 | 6 | 336 | 501 |
Nessun commento:
Posta un commento