Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pall. Torino | 6 | 3 | 3 | 0 |
2. | Paddy Power S.S.Giovanni | 6 | 3 | 3 | 0 |
3. | B&P Costamasnaga | 6 | 3 | 3 | 0 |
4. | Astro Cagliari | 4 | 3 | 2 | 1 |
5. | Stars Novara | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. | Villaggio Solidago Ghezzano | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. | Wideurope NBA-Zena Genova | 2 | 3 | 1 | 2 |
8. | Azzurra Lib. Moncalieri | 2 | 3 | 1 | 2 |
9. | Castel Carugate | 2 | 3 | 1 | 2 |
10. | Autorighi Lavagna | 0 | 3 | 0 | 3 |
11. | Sant'Orsola Sassari | 0 | 3 | 0 | 3 |
12. | S.I. Savona | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento